დასრულდა 2024-25 წლების საკლუბო სეზონი და მადრიდის „რეალის“ ფორვარდმა კილიან მბაპემ ლა ლიგაში თავის სადებიუტო სეზონში „ოქროს ბუცის“ მოგება შეძლო. ფრანგი კარიერაში პირველად გახდა ამ პრიზის მფლობელი.
მბაპემ რვით ნაკლები გოლი გაიტანა, ვიდრე „სპორტინგის“ ფორვარდმა ვიქტორ დიოკერეშმა, მაგრამ შეძლო მისი გასწრება ესპანეთის ჩემპიონატის უფრო მაღალი სირთულის კოეფიციენტის ხარჯზე.
აღსანიშნავია, რომ მბაპე „რეალის“ მხოლოდ მესამე ფეხბურთელია, ვინც „ოქროს ბუცს“ დაეუფლა – უგო სანჩესისა (1990) და კრიშტიანო რონალდოს (2011, 2014, 2015) შემდეგ.
„ოქროს ბუცი” 2024-25. TOP20
1. კილიან მბაპე (რეალი) | 62 (31×2.0) |
2. ვიქტორ დიოკერეში (სპორტინგი) | 58.5 (39×1.5) |
3. მოჰამედ სალაჰი (ლივერპული) | 58 (29×2.0) |
4. რობერტ ლევანდოვსკი (ბარსელონა) | 54 (27×2.0) |
5. ჰარი კეინი (ბაიერნი) | 52 (26×2.0) |
6. მატეო რეტეგი (ატალანტა) | 50 (25×2.0) |
7. ალექსანდერ ისაკი (ნიუკასლი) | 46 (23×2.0) |
8. ერლინგ ჰალანდი (მანჩესტერ სიტი) | 44 (22×2.0) |
8. ომარ მარმუში (აინტრახტი/სიტი) | 44 (22×2.0) |
9. მიკა ბირეტი (შტურმი/მონაკო) | 42.5 (24×2) |
10. ეფტიმიოს კულურისი (პოგონი) | 42 (28×1.5) |
10. უსმან დემბელე (პსჟ) | 42 (21×2.0) |
10. სერუ გირასი (დორტმუნდი) | 42 (21×2.0) |
10. პატრიკ შიკი (ლევერკუზენი) | 42 (21×2.0) |
10. მეისონ გრინვუდი (მარსელი) | 42 (21×2.0) |
10. ანტე ბუდიმირი (ოსასუნა) | 42 (21×2.0) |
17. კრის ვუდი (ნოტინგემი) | 40 (20×2.0) |
17. ბრაიან მბუემო (ბრენტფორდი) | 40 (20×2.0) |
17. ალექსანდერ სორლოტი (ატლეტიკო) | 40 (20×2.0) |
20. იოან ვისა (ბრენტფორდი) | 38 (19×2.0) |
20. აიოსე პერესი (ვილიარეალი) | 38 (19×2.0) |
20. მოიზე კინი (ფიორენტინა) | 38 (19×2.0) |
“ოქროს ბუცი” გადაეცემა სეზონში ევროპის ეროვნული ჩემპიონატების საუკეთესო ბომბარდირს. გატანილი გოლების რაოდენობა მრავლდება კონკრეტული ჩემპიონატის სირთულის კოეფიციენტზე (1.0, 1.5, 2.0). უმაღლესი კოეფიციენტი (2.0) აქვთ TOP5 ქვეყნების (ინგლისი, იტალია, ესპანეთი, გერმანია, საფრანგეთი) ჩემპიონატებს.