საქსტატმა 2025 წლის ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც გასულ წელს საქართველოს ეკონომიკა 7.5%-ით გაიზარდა. საქართველოს ეკონომიკის ზომამ მიმდინარე ფასებში 104.6 მილიარდ ლარს მიაღწია, რაც აშშ დოლარში 38.1 მილიარდ დოლარს შეადგენს, ხოლო მშპ-მა ერთ მოსახლეზე საქართველოს ისტორიაში 10,000 დოლარის ნიშნულს პირველად გადააჭარბა და 10,296 დოლარს მიაღწია.
ეკონომიკის სექტორებს შორის გასულ წელს ყველაზე მაღალი ზრდა ინფორმაციის, კომუნიკაციის და IT სექტორში ფიქსირდებოდა, სადაც ზრდა 28.7% იყო. ზრდის ტემპით მეორე ადგილზეა განათლების სექტორი, სადაც მატება 24.5%-ს შეადგენდა, მესამე ადგილს კი საფინანსო სექტორი იკავებს 12.9%-იანი ზრდით.
2025 წელს საქართველოს ეკონომიკის სექტორების ზრდის ტემპი ასე ნაწილდება:
| # | ეკონომიკური საქმიანობის სახეები | ზრდა/კლება 2025 წელს |
| 1 | ინფორმაცია და კომუნიკაცია, მათ შორის IT | 28.7% |
| 2 | განათლება | 24.5% |
| 3 | საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები | 12.9% |
| 4 | ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები | 12.4% |
| 5 | ხელოვნება, გართობა და დასვენება, მათ შორის აზარტული თამაშები | 12.3% |
| 6 | ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები | 11.9% |
| 7 | სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოება | 9.3% |
| 8 | ტრანსპორტი და დასაწყობება, ლოგისტიკა | 8.9% |
| 9 | პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები | 8.3% |
| 10 | განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები | 5.6% |
| 11 | უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები | 5.0% |
| 12 | წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები | 4.3% |
| 13 | დამმუშავებელი მრეწველობა | 3.9% |
| 14 | საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი | 3.8% |
| 15 | მშენებლობა | 0.8% |
| 16 | სხვა სახის მომსახურება | -1.5% |
| 17 | სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა | -3.0% |
| 18 | ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება (ენერგეტიკა) | -4.5% |
| 19 | სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა | -5.7% |
| 20 | შინამეურნეობების, როგორც დამქირავებლის საქმიანობები; არადიფერენცირებული საქონლისა და მომსახურების წარმოება შინამეურნეობების მიერ საკუთარი მოხმარებისათვის | -13.0% |
რაც შეეხება აბსოლუტურ რიცხვებში ეკონომიკის დარგობრივ განაწილებას, პირველ ადგილს კვლავ ვაჭრობის სექტორი იკავებს, რომლის კონტრიბუციაც მშპ-ში 13.5 მილიარდი ლარი იყო; მეორე ადგილზეა უძრავი ქონების ოპერაციები 8.56 მილიარდი ლარით, მესამეზე კი დამამუშავებელი მრეწველობა 8.35 მილიარდი ლარის ზომით.